Veja como votou cada senador na PEC que acaba com a escala 6x1
Proposta aprovada em dois turnos prevê redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte salarial, e dois dias de descanso
Por Redação NN1 com CNN
· atualizado em 15/10/2026 às 07:41 · 4 min de leitura
O Senado aprovou nesta quarta-feira (14), em dois turnos, a PEC 221/2019 que acaba com a escala de trabalho 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição de salários. O texto agora segue para promulgação.
O quórum da votação foi de 77 senadores, dos quais 75 votaram pela aprovação da PEC e apenas um votou de forma contrária. O único senador a votar contra a proposta foi Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Outros quatro parlamentares não compareceram à votação: Ciro Nogueira (PP-PI), Marcio Bittar (PL-AC), Rogério Marinho (PL-RN) e Sergio Moro (PL-PR).
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), conduziu a sessão e não registrou voto, conforme as regras regimentais.
A proposta estabelece uma transição de 14 meses para a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, em duas etapas, com diminuição de duas horas em cada uma, sem redução salarial. A primeira etapa será implementada 60 dias após a promulgação do texto. A segunda ocorrerá 12 meses depois, totalizando 14 meses após a promulgação da nova emenda.
Na prática, a PEC busca garantir o fim da escala 6x1 — seis dias de trabalho e um de folga —, com a determinação de dois dias de descanso. Essa regra também passará a valer 60 dias após a promulgação do texto. Conforme a proposta, um dos dois dias de repouso deve ser "preferencialmente aos domingos".
Veja como cada senador votou:
Alan Rick | REPUBLICANOS-AC | Sim
Alessandro Vieira | MDB-SE | Sim
Ana Paula Lobato | PSB-MA | Sim
Angelo Coronel | REPUBLICANOS-BA | Sim
Astronauta Marcos Pontes | PL-SP | Sim
Beto Faro | PT-PA | Sim
Camilo Santana | PT-CE | Sim
Carlos Fávaro | PSD-MT | Sim
Carlos Portinho | PL-RJ | Sim
Carlos Viana | PSD-MG | Sim
Chico Rodrigues | PSB-RR | Sim
Cid Gomes | PSB-CE | Sim
Ciro Nogueira | PP-PI | Não votou
Cleitinho | REPUBLICANOS-MG | Sim
Confúcio Moura | MDB-RO | Sim
Damares Alves | REPUBLICANOS-DF | Sim
Daniella Ribeiro | PP-PB | Sim
Davi Alcolumbre | UNIÃO-AP | Presidente
Dr. Hiran | PP-RR | Sim
Dra. Eudócia | PSDB-AL | Sim
Eduardo Braga | MDB-AM | Sim
Eduardo Gomes | PL-TO | Sim
Efraim Filho | PL-PB | Sim
Eliziane Gama | PSD-MA | Sim
Esperidião Amin | PP-SC | Sim
Fabiano Contarato | PT-ES | Sim
Fernando Dueire | PSD-PE | Sim
Flávio Arns | PSB-PR | Sim
Flávio Bolsonaro | PL-RJ | Sim
Giordano | PODEMOS-SP | Sim
Hamilton Mourão | REPUBLICANOS-RS | Não
Humberto Costa | PT-PE | Sim
Irajá | PSD-TO | Sim
Ivete da Silveira | MDB-SC | Sim
Izalci Lucas | PL-DF | Sim
Jader Barbalho | MDB-PA | Sim
Jaime Bagattoli | PL-RO | Sim
Jaques Wagner | PT-BA | Sim
Jayme Campos | UNIÃO-MT | Sim
Jorge Kajuru | PSB-GO | Sim
Jorge Seif | PL-SC | Sim
Jussara Lima | PSD-PI | Sim
Laércio Oliveira | PP-SE | Sim
Leany Lemos | PSB-DF | Sim
Lucas Barreto | PSD-AP | Sim
Luis Carlos Heinze | PP-RS | Sim
Magno Malta | PL-ES | Sim
Mara Gabrilli | PSD-SP | Sim
Marcelo Castro | MDB-PI | Sim
Marcio Bittar | PL-AC | Não votou
Marcos do Val | AVANTE-ES | Sim
Marcos Rogério | PL-RO | Sim
Nelsinho Trad | PSD-MS | Sim
Omar Aziz | PSD-AM | Sim
Oriovisto Guimarães | PSDB-PR | Sim
Otto Alencar | PSD-BA | Sim
Paulo Paim | PT-RS | Sim
Plínio Valério | PSDB-AM | Sim
Professora Dorinha Seabra | UNIÃO-TO | Sim
Randolfe Rodrigues | PT-AP | Sim
Renan Calheiros | MDB-AL | Sim
Renan Filho | MDB-AL | Sim
Renzo Braz | PP-MG | Sim
Roberta Acioly | REPUBLICANOS-RR | Sim
Rogério Carvalho | PT-SE | Sim
Rogerio Marinho | PL-RN | Não votou
Romário | S/Partido-RJ | Sim
Sargento Reginauro | PSDB-CE | Sim
Sergio Moro | PL-PR | Não votou
Sérgio Petecão | PSD-AC | Sim
Soraya Thronicke | PSB-MS | Sim
Styvenson Valentim | PODEMOS-RN | Sim
Teresa Leitão | PT-PE | Sim
Tereza Cristina | PP-MS | Sim
Vanderlan Cardoso | PSD-GO | Sim
Veneziano Vital do Rêgo | MDB-PB | Sim
Wellington Fagundes | PL-MT | Sim
Weverton | PDT-MA | Sim
Wilder Morais | PL-GO | Sim
Zenaide Maia | PSD-RN | Sim
Zequinha Marinho | PODEMOS-PA | Sim
Fonte: Senado